DOLAR 44,0028 0.08%
EURO 51,1078 -0.23%
ALTIN 7.274,660,24
BITCOIN 0%
Bolu

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.150 s Değişim: 1.59% 206,35 Adet:   1.614 Mio.Lot Hacim:   42.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 18,78 6,89 11:19:45
  • A1YEN 29,36 2,80 11:16:42
  • ACSEL 103,40 2,99 11:18:13
  • ADEL 33,18 2,03 11:16:39
  • ADESE 1,04 1,96 11:18:36
  • ADGYO 53,40 2,59 11:19:06
  • AEFES 18,91 1,12 11:18:45
  • AFYON 15,01 2,67 11:18:28
  • AGESA 218,70 0,64 11:19:00
  • AGHOL 31,82 1,73 11:16:02
  • AGROT 2,85 2,15 11:16:46
  • AGYO 7,47 1,91 11:13:11
  • AHGAZ 24,18 2,28 11:19:40
  • AHSGY 21,96 -1,52 11:19:13
  • AKBNK 80,05 2,04 11:18:47
  • AKCNS 210,70 0,33 11:18:36
  • AKENR 10,38 1,47 11:17:19
  • AKFGY 2,89 2,48 11:16:09
  • AKFIS 28,32 3,13 11:16:12
  • AKFYE 18,23 2,94 11:18:06
  • AKGRT 7,68 0,39 11:19:40
  • AKHAN 26,60 3,18 11:18:43
  • AKMGY 217,20 -0,09 11:17:40
  • AKSA 9,93 1,53 11:19:58
  • AKSEN 68,70 2,46 11:16:45
  • AKSGY 8,37 2,07 11:14:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,12 -2,59 11:19:06
  • AKYHO 2,64 -0,38 11:13:42
  • ALARK 99,25 0,56 11:18:54
  • ALBRK 8,56 2,27 11:16:58
  • ALCAR 769,00 1,72 11:17:40
  • ALCTL 122,70 2,08 11:19:26
  • ALFAS 38,42 0,89 11:18:28
  • ALGYO 5,00 2,25 11:16:07
  • ALKA 11,00 1,76 11:18:36
  • ALKIM 17,06 1,25 11:19:47
  • ALKLC 269,75 1,60 11:19:45
  • ALTNY 16,75 0,24 11:19:55
  • ALVES 3,27 5,14 11:19:48
  • ANELE 14,40 2,71 11:11:10
  • ANGEN 10,26 1,58 11:17:32
  • ANHYT 113,50 2,71 11:18:55
  • ANSGR 26,48 2,40 11:15:10
  • APBDL 33,63 1,75 11:17:42
  • APLIB 48,87 -1,25 11:18:55
  • APMDL 25,03 2,16 11:11:16
  • APX30 36,50 1,70 11:15:24
  • ARASE 83,90 1,33 11:17:58
  • ARCLK 113,40 1,80 11:18:14
  • ARDYZ 40,70 3,72 11:19:12
  • ARENA 24,98 1,46 11:11:02
  • ARFYE 24,18 1,60 11:19:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,65 2,14 11:19:43
  • ARSAN 3,73 1,36 11:17:23
  • ARTMS 37,60 2,17 11:18:38
  • ARZUM 2,53 3,27 11:15:17
  • ASELS 343,25 3,08 11:19:45
  • ASGYO 11,02 1,94 11:15:17
  • ASTOR 170,60 2,16 11:18:42
  • ASUZU 68,90 7,66 11:19:30
  • ATAGY 13,02 1,56 11:17:51
  • ATAKP 53,30 1,23 11:19:51
  • ATATP 166,40 7,08 11:17:49
  • ATATR 12,41 0,65 11:19:16
  • ATLAS 8,30 1,47 18:10:01
  • ATSYH 52,20 0,38 18:10:01
  • AVGYO 13,31 3,42 11:16:23
  • AVHOL 35,88 2,16 11:17:17
  • AVOD 4,67 4,47 11:18:40
  • AVPGY 49,84 1,05 11:11:48
  • AVTUR 21,56 -4,69 11:19:39
  • AYCES 520,50 1,66 11:16:35
  • AYDEM 26,26 2,66 11:19:03
  • AYEN 27,26 2,48 11:14:15
  • AYES 24,66 1,48 18:10:01
  • AYGAZ 249,70 2,34 11:16:21
  • AZTEK 4,30 3,61 11:16:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -