DOLAR 42,4537 0.01%
EURO 49,2578 0.1%
ALTIN 5.669,67-0,21
BITCOIN 0%
Bolu
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.985 s Değişim: 0.64% 70,32 Adet:   2.191 Mio.Lot Hacim:   42.423 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,30 2,26 12:32:16
  • AGHOL 29,02 1,97 12:32:01
  • AKBNK 64,15 1,02 12:32:05
  • AKSA 10,15 -0,20 12:32:00
  • AKSEN 51,50 0,98 12:31:38
  • ALARK 95,95 0,73 12:32:02
  • ALTNY 61,25 0,16 12:32:11
  • ANSGR 22,56 1,44 12:31:32
  • ARCLK 106,30 0,76 12:32:17
  • ASELS 185,00 0,49 12:31:35
  • ASTOR 92,80 -0,11 12:31:54
  • BALSU 17,33 -0,23 12:31:31
  • BIMAS 546,00 0,18 12:31:45
  • BINHO 10,10 0,40 12:32:10
  • BRSAN 448,75 -0,61 12:32:17
  • BRYAT 2.285,00 -0,52 12:32:13
  • BSOKE 15,28 0,46 12:29:09
  • BTCIM 3,69 0,82 12:31:35
  • CANTE 2,18 1,87 12:31:45
  • CCOLA 53,95 1,41 12:32:17
  • CIMSA 45,64 -1,13 12:32:16
  • CLEBI 1.628,00 1,18 12:31:14
  • CWENE 25,14 1,78 12:32:18
  • DAPGM 10,97 0,64 12:30:48
  • DOAS 183,20 0,55 12:32:09
  • DOHOL 17,32 0,70 12:29:39
  • DSTKF 919,00 0,16 12:31:56
  • ECILC 91,15 -3,03 12:32:18
  • EFOR 140,60 2,85 12:32:17
  • EGEEN 7.142,50 0,60 12:32:11
  • EKGYO 20,96 1,95 12:32:06
  • ENERY 10,19 -1,92 12:32:13
  • ENJSA 79,85 2,50 12:31:58
  • ENKAI 79,50 3,05 12:32:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,00 12:32:09
  • EUPWR 28,80 -0,62 12:31:36
  • FENER 10,37 -3,17 12:32:13
  • FROTO 95,55 0,58 12:32:07
  • GARAN 139,60 1,45 12:32:10
  • GENIL 183,20 -2,45 12:31:12
  • GESAN 43,88 0,41 12:32:12
  • GLRMK 171,00 0,53 12:32:08
  • GRSEL 312,25 0,40 12:30:30
  • GRTHO 274,00 5,79 12:32:00
  • GSRAY 1,30 0,00 12:32:07
  • GUBRF 325,25 -1,51 12:32:10
  • HALKB 34,66 2,42 12:32:16
  • HEKTS 3,18 0,95 12:32:05
  • IEYHO 57,45 -0,43 12:30:15
  • ISCTR 13,30 1,53 12:32:01
  • ISMEN 40,12 0,75 12:31:53
  • KCAER 10,60 0,66 12:31:37
  • KCHOL 169,60 0,95 12:32:08
  • KONTR 33,38 3,92 12:32:16
  • KRDMD 25,26 -0,55 12:31:08
  • KTLEV 15,97 0,06 12:32:15
  • KUYAS 44,52 0,32 12:31:20
  • MAGEN 32,94 -0,06 12:30:18
  • MAVI 38,46 0,73 12:31:51
  • MGROS 525,50 -0,28 12:31:37
  • MIATK 36,96 0,16 12:31:58
  • MPARK 331,25 0,99 12:31:58
  • OBAMS 40,44 2,33 12:31:31
  • ODAS 5,39 0,94 12:31:38
  • OTKAR 454,25 -0,11 12:30:14
  • OYAKC 22,88 -0,61 12:31:56
  • PASEU 140,20 3,24 12:32:16
  • PATEK 25,74 0,86 12:32:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,97 0,35 12:32:14
  • PGSUS 204,10 0,10 12:32:16
  • RALYH 215,30 -0,28 12:31:14
  • REEDR 7,47 1,08 12:32:06
  • SAHOL 82,35 0,98 12:32:10
  • SASA 2,96 1,72 12:32:01
  • SISE 37,04 0,49 12:32:15
  • SKBNK 8,09 2,28 12:32:08
  • SOKM 47,26 1,63 12:32:09
  • TABGD 223,70 0,04 12:30:54
  • TAVHL 276,25 1,66 12:32:18
  • TCELL 94,40 0,32 12:32:00
  • THYAO 274,50 0,09 12:32:17
  • TKFEN 70,40 2,03 12:31:24
  • TOASO 231,40 0,92 12:31:33
  • TRALT 38,32 1,27 12:32:07
  • TRENJ 79,20 2,92 12:32:08
  • TRMET 100,50 0,10 12:32:03
  • TSKB 12,90 0,23 12:31:35
  • TSPOR 1,22 0,00 12:32:16
  • TTKOM 55,75 -0,18 12:31:08
  • TTRAK 516,00 0,19 12:31:58
  • TUKAS 2,62 0,38 12:32:15
  • TUPRS 191,90 -0,57 12:32:12
  • TUREX 7,67 -0,26 12:32:16
  • TURSG 12,28 2,33 12:31:31
  • ULKER 111,80 0,27 12:32:04
  • VAKBN 28,38 2,45 12:31:51
  • VESTL 33,12 -0,54 12:31:48
  • YEOTK 37,08 0,60 12:31:45
  • YKBNK 35,14 1,27 12:31:58
  • ZOREN 3,29 0,30 12:30:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -