DOLAR 41,3422 0,23%
EURO 48,9078 0,44%
ALTIN 4.860,900,09
BITCOIN 0%
Bolu
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.251 s Değişim: 0.77% 85,58 Adet:   2.262 Mio.Lot Hacim:   50.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,51 1,91 11:12:37
  • AGHOL 27,94 0,72 11:12:38
  • AKBNK 67,35 0,00 11:12:45
  • AKSA 11,01 1,01 11:12:41
  • AKSEN 39,00 0,83 11:12:38
  • ALARK 84,55 0,83 11:12:39
  • ALFAS 48,52 3,28 11:12:15
  • ALTNY 77,15 0,78 11:12:39
  • ANSGR 22,12 0,36 11:12:19
  • ARCLK 135,70 0,22 11:12:37
  • ASELS 194,90 0,41 11:12:44
  • ASTOR 110,70 -1,16 11:12:45
  • AVPGY 64,40 1,02 11:12:35
  • BALSU 23,96 -0,58 11:12:43
  • BERA 17,87 0,73 11:12:03
  • BIMAS 521,00 0,68 11:12:43
  • BINHO 11,88 0,76 11:12:36
  • BRSAN 472,00 0,53 11:12:24
  • BRYAT 2.515,00 0,60 11:12:29
  • BSOKE 16,56 -2,24 11:12:42
  • BTCIM 4,91 1,03 11:12:40
  • CANTE 2,48 1,22 11:12:44
  • CCOLA 47,34 0,85 11:12:41
  • CIMSA 47,02 0,64 11:12:41
  • CLEBI 1.606,00 1,20 11:12:41
  • CWENE 22,06 9,97 11:12:40
  • DOAS 181,20 0,83 11:12:39
  • DOHOL 17,60 0,40 11:12:35
  • DSTKF 750,00 7,14 11:12:40
  • EFORC 122,50 0,00 11:12:45
  • EGEEN 8.570,00 0,23 11:12:32
  • EKGYO 20,50 1,59 11:12:35
  • ENERY 10,67 1,43 11:12:38
  • ENJSA 76,45 0,59 11:12:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,00 1,06 11:12:28
  • EREGL 27,92 1,45 11:12:42
  • EUPWR 29,90 2,82 11:12:16
  • FENER 12,92 -1,67 11:12:37
  • FROTO 104,80 -0,19 11:12:43
  • GARAN 148,50 0,00 11:11:40
  • GENIL 163,10 -0,24 11:11:48
  • GESAN 47,58 1,49 11:12:43
  • GLRMK 196,90 0,25 11:12:41
  • GRSEL 354,50 -0,14 11:11:36
  • GRTHO 518,00 4,49 11:12:40
  • GSRAY 1,60 1,27 11:12:34
  • GUBRF 295,75 0,42 11:11:34
  • HALKB 25,86 0,15 11:12:43
  • HEKTS 4,09 1,49 11:12:24
  • IEYHO 20,58 6,63 11:12:36
  • IPEKE 64,35 0,47 11:11:40
  • ISCTR 14,99 -0,20 11:12:37
  • ISMEN 45,88 0,48 11:12:44
  • KCAER 14,37 0,14 11:12:11
  • KCHOL 182,00 1,22 11:12:35
  • KONTR 31,54 7,13 11:12:43
  • KOZAA 81,80 -1,80 11:12:29
  • KOZAL 24,80 1,14 11:12:43
  • KRDMD 28,24 1,73 11:12:19
  • KTLEV 14,27 -4,99 11:05:31
  • KUYAS 57,45 5,22 11:12:45
  • LMKDC 27,46 -0,07 11:11:24
  • MAGEN 57,45 1,86 11:12:17
  • MAVI 38,86 -3,62 11:12:44
  • MGROS 446,75 0,39 11:12:23
  • MIATK 45,02 1,17 11:12:27
  • MPARK 365,00 -0,41 11:12:34
  • OBAMS 45,42 1,25 11:12:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,98 1,70 11:12:18
  • OTKAR 542,00 0,37 11:12:22
  • OYAKC 21,66 1,79 11:12:44
  • PASEU 114,40 0,88 11:12:41
  • PETKM 18,12 1,23 11:12:37
  • PGSUS 233,90 1,61 11:12:37
  • RALYH 135,50 0,37 11:11:59
  • REEDR 10,88 3,03 11:12:44
  • SAHOL 93,60 1,03 11:12:36
  • SASA 4,22 0,24 11:12:43
  • SISE 39,10 1,98 11:12:43
  • SKBNK 7,82 0,00 11:12:39
  • SMRTG 30,44 2,98 11:12:31
  • SOKM 37,26 0,32 11:12:36
  • TABGD 228,50 -0,31 11:12:35
  • TAVHL 242,70 0,41 11:11:52
  • TCELL 95,65 -0,10 11:12:29
  • THYAO 324,50 0,93 11:12:41
  • TKFEN 94,55 0,64 11:11:20
  • TOASO 262,50 0,19 11:12:44
  • TSKB 13,99 0,87 11:12:14
  • TTKOM 52,85 0,96 11:12:27
  • TTRAK 594,50 0,76 11:11:47
  • TUPRS 190,70 0,26 11:12:41
  • TUREX 9,28 -0,22 11:12:38
  • TURSG 9,23 0,76 11:12:23
  • ULKER 109,80 1,10 11:12:34
  • VAKBN 27,46 0,22 11:12:22
  • VESTL 39,90 0,25 11:12:21
  • YEOTK 38,40 2,02 11:12:17
  • YKBNK 34,48 0,41 11:12:38
  • ZOREN 3,76 1,35 11:12:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler