DOLAR 38,7250 -0.12%
EURO 43,6331 0.56%
ALTIN 3.925,41-0,89
BITCOIN 0%
Bolu
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.59% -56,76 Adet:   1.261 Mio.Lot Hacim:   31.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,20 -2,05 11:44:47
  • AGHOL 293,50 -0,68 11:44:33
  • AGROT 8,07 0,12 11:45:00
  • AHGAZ 23,48 1,56 11:44:37
  • AKBNK 51,35 -0,87 11:45:01
  • AKSA 10,24 -0,58 11:45:01
  • AKSEN 34,08 -0,64 11:44:43
  • ALARK 87,80 -1,57 11:44:56
  • ALFAS 47,46 -1,00 11:44:56
  • ALTNY 75,60 0,67 11:45:01
  • ANHYT 78,30 -0,70 11:43:55
  • ANSGR 90,60 0,00 11:44:45
  • ARCLK 118,90 -1,98 11:44:56
  • ARDYZ 28,62 1,20 11:44:55
  • ASELS 139,50 1,09 11:45:02
  • ASTOR 103,90 -1,52 11:44:57
  • AVPGY 55,45 0,64 11:44:58
  • BERA 15,74 -1,01 11:44:57
  • BIMAS 498,00 0,30 11:45:02
  • BRSAN 359,25 -0,69 11:44:56
  • BRYAT 2.016,00 0,20 11:43:40
  • BSOKE 20,68 -9,93 11:43:55
  • BTCIM 5,12 -7,58 11:44:58
  • CANTE 1,65 1,85 11:44:47
  • CCOLA 53,10 -1,48 11:45:04
  • CIMSA 53,40 1,62 11:44:49
  • CLEBI 2.441,00 -1,21 11:44:45
  • CWENE 16,78 0,54 11:44:55
  • DOAS 235,30 -1,09 11:44:57
  • DOHOL 15,01 -0,33 11:45:01
  • ECILC 47,54 0,59 11:44:58
  • EFORC 91,20 -0,44 11:42:20
  • EGEEN 8.860,00 0,28 11:43:41
  • EKGYO 14,14 2,99 11:45:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,51 2,27 11:45:03
  • ENJSA 56,45 -1,14 11:44:36
  • ENKAI 67,15 -1,25 11:45:01
  • EREGL 24,52 -0,57 11:45:01
  • EUPWR 27,46 -1,58 11:44:44
  • FROTO 95,30 -1,29 11:44:57
  • GARAN 111,90 -1,50 11:44:45
  • GESAN 44,74 -0,09 11:44:49
  • GOLTS 379,00 0,46 11:44:41
  • GRTHO 278,25 1,00 11:44:46
  • GSRAY 2,12 0,00 11:45:04
  • GUBRF 272,50 -0,91 11:44:59
  • HALKB 21,94 -1,26 11:44:49
  • HEKTS 3,23 0,00 11:44:45
  • IEYHO 15,18 9,29 11:45:03
  • ISCTR 10,88 -0,64 11:44:45
  • ISMEN 36,98 0,00 11:44:49
  • KARSN 10,77 0,65 11:44:57
  • KCAER 14,39 -0,14 11:44:59
  • KCHOL 151,60 -1,56 11:45:02
  • KONTR 27,14 -1,81 11:45:02
  • KONYA 5.790,00 0,09 11:43:57
  • KOZAA 82,70 -0,42 11:44:15
  • KOZAL 25,38 0,16 11:44:45
  • KRDMD 24,40 -2,56 11:44:39
  • KTLEV 89,65 0,56 11:45:00
  • LMKDC 27,36 -3,87 11:44:44
  • MAGEN 29,62 0,20 11:45:01
  • MAVI 35,24 -0,23 11:44:17
  • MGROS 529,00 -0,19 11:44:45
  • MIATK 33,92 0,36 11:44:46
  • MPARK 351,75 -0,64 11:44:48
  • OBAMS 76,95 -1,97 11:45:03
  • ODAS 5,09 -0,78 11:44:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 415,25 -1,13 11:45:02
  • OYAKC 24,20 1,26 11:45:04
  • PASEU 71,40 -0,56 11:44:59
  • PETKM 18,02 -0,39 11:44:41
  • PGSUS 249,70 -0,62 11:45:02
  • RALYH 125,90 1,94 11:44:59
  • REEDR 11,80 -0,08 11:45:01
  • RYGYO 14,15 -0,42 11:44:50
  • SAHOL 78,30 -1,20 11:45:03
  • SASA 3,77 -0,53 11:45:03
  • SELEC 63,05 -1,25 11:44:28
  • SISE 37,02 -1,17 11:44:59
  • SKBNK 5,17 -4,96 11:44:40
  • SMRTG 30,80 -0,13 11:44:49
  • SOKM 38,14 -1,29 11:45:04
  • TABGD 175,50 -0,28 11:44:46
  • TAVHL 237,40 -0,88 11:45:03
  • TCELL 97,00 -0,05 11:45:02
  • THYAO 298,00 -0,33 11:44:54
  • TKFEN 126,20 0,56 11:44:31
  • TOASO 215,70 -0,83 11:44:58
  • TSKB 11,22 -2,09 11:44:59
  • TTKOM 60,55 -1,30 11:45:01
  • TTRAK 622,00 -1,27 11:44:23
  • TUPRS 132,50 -2,07 11:45:02
  • TURSG 17,32 0,23 11:44:47
  • ULKER 115,90 -1,53 11:44:45
  • VAKBN 23,08 -2,12 11:43:52
  • VESTL 42,26 -2,09 11:44:46
  • YEOTK 41,50 -0,24 11:45:02
  • YKBNK 25,40 -0,86 11:45:02
  • ZOREN 3,32 -0,30 11:44:49

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -