DOLAR 34,5832 0.29%
EURO 35,9692 -0.75%
ALTIN 3.005,041,47
BITCOIN 0%
Bolu
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3413884 19785837 % 1.29566 10:05
  • Ethereum 116417 120428391.07998 % 7.71039 10:05
  • Tether 34.59 130718783155.74 % 0.11167 10:06
  • Solana 8954.15 474694063.95049 % 6.97985 10:06
  • BNB 21762 145887575.79 % 3.19713 10:05
  • XRP 48.11 56931242174 % 23.44162 10:06
  • Dogecoin 13.49 146884836383.7 % 2.08403 10:05
  • USDC 34.56 38278888217.457 % 0.06366 10:05
  • Lido Staked Ether 116359 9810069.6325485 % 7.56173 10:06
  • Cardano 29.74 35782826692.825 % 11.06933 10:05
  • TRON 6.88 86351434498.688 % 0.35079 10:06
  • Avalanche 1264.34 409108416.67261 % 8.0532 10:05
  • Shiba Inu 0.00085618 5.8926047961521E+14 % 3.80016 10:06
  • Wrapped Bitcoin 3410063 146072.42599595 % 1.35144 10:05
  • Wrapped stETH 137969 3606550.5839322 % 7.52862 10:05
  • Toncoin 189.83 2546774302.7414 % 0.30305 10:06
  • Sui 123.03 2845750695.5839 % 2.08493 10:06
  • Bitcoin Cash 16921.38 19791690.521651 % -5.03723 10:05
  • Binance-Peg WETH 116298 604999.99995984 % 7.63942 10:05
  • Chainlink 527.07 626849971.30834 % 5.37052 10:06
  • Pepe 0.00072777 4.2069E+14 % 10.05626 10:06
  • Polkadot 210.17 1440137243.2075 % 8.32938 10:06
  • Stellar 9.75 29991541973.482 % 16.08833 10:06
  • LEO Token 300.95 924788322.9 % 2.11533 10:05
  • NEAR Protocol 196.44 1217906155 % 4.27466 10:05
  • Litecoin 3139.6 75223764.483471 % 1.55425 10:05
  • Aptos 412.39 533153502.20362 % 3.51003 10:06
  • Wrapped eETH 122533 1745110.8915612 % 7.69935 10:06
  • Uniswap 327.09 600425073.71 % 7.8122 10:06
  • USDS 34.64 5225894283.8065 % 0.72127 10:06
  • Cronos 6.65 27132384918.525 % 9.9223 10:05
  • Hedera 4.68 38198871416.574 % 10.18872 10:06
  • Internet Computer 335.58 474569057.82867 % 8.41754 10:05
  • Ethereum Classic 971.91 149652233.61274 % 6.08794 10:05
  • Bonk 0.00176795 75100099916794 % 0.20433 10:05
  • Kaspa 5.22 25203301940.018 % -0.30831 10:05
  • Render 252.43 517690753.12549 % 1.07195 10:06
  • Ethena USDe 34.6 3704456647.6329 % 0.04976 10:05
  • Bittensor 17272.18 7381023 % 7.53842 10:05
  • POL (ex-MATIC) 15.95 7967945071.847 % 6.68685 10:06
  • WhiteBIT Coin 857.63 144118517.10815 % 2.86642 10:05
  • MANTRA 128.29 901613048.82 % 4.36014 10:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.94 2609959126.672 % 4.89951 10:05
  • dogwifhat 113.91 998926392 % 6.23496 10:05
  • Arbitrum 27.46 4097359817 % 14.38139 10:06
  • Monero 5510.85 18446744.07371 % -1.59666 10:05
  • Stacks 67.06 1501747759.5689 % 1.26173 10:05
  • Mantle 29.44 3366841707.8368 % 13.32439 10:06
  • Filecoin 159.95 600563720 % 3.77159 10:06
  • OKB 1587.75 60000000 % 3.88195 10:06
  • Optimism 73.23 1255070491 % 26.26096 10:06
  • VeChain 1.13 80985041177 % 4.10624 10:06
  • Cosmos Hub 231.97 390688369.81327 % 10.47201 10:05
  • Aave 5819.9 14980430.459717 % 6.68053 10:06
  • FLOKI 0.00887636 9685170074844 % 1.98847 10:05
  • Injective 861.09 97727220.33 % 6.89857 10:05
  • Celestia 191.95 424955684.53735 % 12.26755 10:05
  • Immutable 47.34 1670248659.3898 % 7.54706 10:05
  • The Graph 7.62 9548531509.1655 % 3.69992 10:06
  • Bitget Token 51.14 1400001000 % 6.39792 10:05
  • Sei 16.77 4249583333 % 5.16361 10:06
  • Algorand 8.36 8280000345.6638 % 17.20892 10:06
  • Fantom 24.64 2803634835.5266 % 6.41283 10:05
  • THORChain 186.19 338912729 % 3.11018 10:06
  • Raydium 212.02 290928874.26326 % 7.2337 10:06
  • Ethena 21.39 2842187500 % 19.34186 10:05
  • Rocket Pool ETH 129893 465931.3400771 % 7.35771 10:06
  • Theta Network 58.91 1000000000 % 7.12492 10:06
  • Coinbase Wrapped BTC 3417068 16549.47759152 % 1.60918 10:05
  • Worldcoin 78.32 717885580.20865 % 8.3562 10:05
  • Brett 5.67 9910077220.741 % 5.12945 10:05
  • Mantle Staked Ether 121964 457393.86985572 % 7.9104 10:05
  • Popcat 54.66 979978669.96 % 4.09861 10:06
  • Solv Protocol SolvBTC 3405428 15621.629521048 % 1.53543 10:06
  • Jupiter 39.04 1350000000 % 6.48747 10:05
  • Renzo Restaked ETH 119172 435658.08851286 % 7.65259 10:06
  • Maker 57460 883702.68469262 % 8.33942 10:05
  • Pyth Network 14.02 3624988786.4386 % 2.35219 10:06
  • Ondo 34.31 1437319741.0075 % 1.85247 10:06
  • Marinade Staked SOL 11057.1 4283662 % 7.08411 10:05
  • Bitcoin SV 2347 19787265.625 % -10.68277 10:05
  • KuCoin 382.53 120257114.14608 % 0.78201 10:05
  • Gate 350.48 125815473.19981 % 3.63056 10:05
  • Peanut the Squirrel 43.95 999858912.07 % -4.63037 10:06
  • Quant 2983.36 14544176.164091 % -0.76386 10:06
  • Arweave 627.27 65454185.538151 % 5.63194 10:05
  • Mog Coin 0.00010253 3.9056752437906E+14 % 24.44651 10:05
  • GALA 0.997944 39995741270.893 % 4.8497 10:05
  • Flare 0.754622 52715840462.898 % 10.31361 10:05
  • Tezos 38.74 1014119070.7714 % 10.35339 10:06
  • BitTorrent 4.02E-5 9.68246428571E+14 % 0.42788 10:05
  • Beam 0.745618 52110507833 % 2.84257 10:05
  • Flow 24.98 1546208578.9629 % 6.39337 10:05
  • Lombard Staked BTC 3413028 11186.91092395 % 1.59728 10:05
  • Lido DAO 42.12 895723570.89368 % 9.83445 10:05
  • Polygon 15.94 2335737292.3598 % 6.74226 10:05
  • Starknet 17.48 2099455075 % 9.86971 10:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -